Zoom8 FI Ranking 2019

Finnish Zoom8 Class Association

Results are provisional as of 12:44 on October 16, 2019

0

Sailed: 8, Discards: 2, To count: 6, Entries: 36, Scoring system: Appendix A
Rank Nat SailNo HelmName Club R1/TP R2/NJK R3/HSS R4/HSF R5/TPS R6/EMK R7/MP R8/BSS Total Nett
1st FIN 1004 Lehtinen Hanna EMK 1.0 (2.0) 1.0 (2.0) 2.0 2.0 2.0 2.0 14.0 10.0
2nd FIN 1008 Aho Emma EMK 6.0 (37.0 DNC) 2.0 5.0 3.0 1.0 3.0 (37.0 DNC) 94.0 20.0
3rd FIN 651 Kario Sini EMK 5.0 (8.0) (6.0) 6.0 6.0 4.0 1.0 1.0 37.0 23.0
4th FIN 1010 Huhta-Koivisto Emilia EMK 3.0 6.0 (7.0) (10.0) 5.0 5.0 5.0 5.0 46.0 29.0
5th FIN 377 Markkanen Aarni EMK 4.0 (9.0) 5.0 4.0 7.0 6.0 6.0 (37.0 DNC) 78.0 32.0
6th FIN 644 Alander Ella EMK 7.0 7.0 (37.0 DNC) 7.0 9.0 11.0 (37.0 DNC) 9.0 124.0 50.0
7th FIN 576 Aarvala Erika HSS (37.0 DNC) 14.0 (21.0) 11.0 8.0 15.0 10.0 4.0 120.0 62.0
8th FIN 565 Koivuniemi Pekka EMK 8.0 12.0 14.0 8.0 (37.0 DNC) 18.0 8.0 (37.0 DNC) 142.0 68.0
9th FIN 542 Sundelin Filip NJK (37.0 DNC) 5.0 8.0 (37.0 DNC) 37.0 DNC 10.0 7.0 6.0 147.0 73.0
10th FIN 524 Sarén Emil HSS 11.0 16.0 17.0 (37.0 DNC) 12.0 (21.0) 12.0 8.0 134.0 76.0
11th FIN 550 Held Sofia BSS 2.0 1.0 (37.0 DNC) 1.0 1.0 (37.0 DNC) 37.0 DNC 37.0 DNC 153.0 79.0
12th FIN 633 Sundelin Fredrik NJK (37.0 DNC) 19.0 13.0 (37.0 DNC) 37.0 DNC 3.0 9.0 3.0 158.0 84.0
13th FIN 946 Tervonen Roope LPS 10.0 17.0 11.0 9.0 14.0 25.0 (37.0 DNC) (37.0 DNC) 160.0 86.0
14th FIN 646 Virolainen Juho EMK (37.0 DNC) (37.0 DNC) 4.0 37.0 DNC 4.0 9.0 4.0 37.0 DNC 169.0 95.0
15th FIN 468 Stahl Filippa HSS (37.0 DNC) 21.0 18.0 12.0 17.0 (27.0) 16.0 11.0 159.0 95.0
16th FIN 650 Rippon Claudia LPS (37.0 DNC) (37.0 DNC) 37.0 DNC 37.0 DNC 11.0 13.0 11.0 7.0 190.0 116.0
17th FIN 455 Jauhiainen Marika EMK (37.0 DNC) 3.0 3.0 3.0 (37.0 DNC) 37.0 DNC 37.0 DNC 37.0 DNC 194.0 120.0
18th FIN 650 Rippon Mikko LPS 9.0 15.0 12.0 (37.0 DNC) (37.0 DNC) 37.0 DNC 37.0 DNC 37.0 DNC 221.0 147.0
19th FIN 1006 Ikäheimo Morris HSS (37.0 DNC) 18.0 19.0 (37.0 DNC) 37.0 DNC 26.0 13.0 37.0 DNC 224.0 150.0
20th FIN 649 Kairi Olivia EPS (37.0 DNC) 13.0 (37.0 DNC) 37.0 DNC 10.0 19.0 37.0 DNC 37.0 DNC 227.0 153.0
21st FIN 569 Linnakylä Massimo HSS (37.0 DNC) 20.0 16.0 (37.0 DNC) 37.0 DNC 29.0 14.0 37.0 DNC 227.0 153.0
22nd FIN 573 Ruotsi Milla EPS (37.0 DNC) (37.0 DNC) 37.0 DNC 37.0 DNC 13.0 20.0 37.0 DNC 10.0 228.0 154.0
23rd FIN 661 Skogström Anna NJK (37.0 DNC) 11.0 15.0 (37.0 DNC) 37.0 DNC 23.0 37.0 DNC 37.0 DNC 234.0 160.0
24th FIN 191 Tyyskä Dan LPS (37.0 DNC) (37.0 DNC) 37.0 DNC 37.0 DNC 16.0 24.0 15.0 37.0 DNC 240.0 166.0
25th FIN 485 Aliklaavu Venla HSS (37.0 DNC) 10.0 9.0 (37.0 DNC) 37.0 DNC 37.0 DNC 37.0 DNC 37.0 DNC 241.0 167.0
26th FIN 523 Honkoila Karo HSK (37.0 DNC) (37.0 DNC) 10.0 37.0 DNC 37.0 DNC 12.0 37.0 DNC 37.0 DNC 244.0 170.0
27th FIN 435 Timmerbacka Atte WSF (37.0 DNC) (37.0 DNC) 37.0 DNC 37.0 DNC 15.0 14.0 37.0 DNC 37.0 DNC 251.0 177.0
28th FIN 641 Björkestam Julia BSS (37.0 DNC) 4.0 (37.0 DNC) 37.0 DNC 37.0 DNC 37.0 DNC 37.0 DNC 37.0 DNC 263.0 189.0
29th FIN 574 Lemola Fanni TPS (37.0 DNC) (37.0 DNC) 37.0 DNC 37.0 DNC 37.0 DNC 30.0 37.0 DNC 12.0 264.0 190.0
30th FIN 614 Suurla Sakari EMK (37.0 DNC) (37.0 DNC) 37.0 DNC 37.0 DNC 37.0 DNC 7.0 37.0 DNC 37.0 DNC 266.0 192.0
31st FIN 471 Gaffney Samuel EMK (37.0 DNC) (37.0 DNC) 37.0 DNC 37.0 DNC 37.0 DNC 8.0 37.0 DNC 37.0 DNC 267.0 193.0
32nd FIN 65 Eskola Olli OPS (37.0 DNC) (37.0 DNC) 37.0 DNC 37.0 DNC 37.0 DNC 16.0 37.0 DNC 37.0 DNC 275.0 201.0
33rd FIN 460 Korhonen Eemeli OTPS (37.0 DNC) (37.0 DNC) 37.0 DNC 37.0 DNC 37.0 DNC 17.0 37.0 DNC 37.0 DNC 276.0 202.0
34th FIN 1007 Riihelä Anton HSS (37.0 DNC) (37.0 DNC) 20.0 37.0 DNC 37.0 DNC 37.0 DNC 37.0 DNC 37.0 DNC 279.0 205.0
35th FIN 479 Tammelin Venla OM (37.0 DNC) (37.0 DNC) 37.0 DNC 37.0 DNC 37.0 DNC 22.0 37.0 DNC 37.0 DNC 281.0 207.0
36th FIN 472 Keto-Tokoi Aleksi HSK (37.0 DNC) (37.0 DNC) 37.0 DNC 37.0 DNC 37.0 DNC 28.0 37.0 DNC 37.0 DNC 287.0 213.0

Huom! Vain Zoom8-liiton jäseneksi ilmoittautuneet ja jäsenmaksun maksaneet otetaan huomioon ranking-pisteytyksessä.

R1/TP - 0

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Nat SailNo HelmName Club Place Points
1 FIN 1004 Lehtinen Hanna EMK 1 1.0
2 FIN 550 Held Sofia BSS 2 2.0
3 FIN 1010 Huhta-Koivisto Emilia EMK 3 3.0
4 FIN 377 Markkanen Aarni EMK 4 4.0
5 FIN 651 Kario Sini EMK 5 5.0
6 FIN 1008 Aho Emma EMK 6 6.0
7 FIN 644 Alander Ella EMK 7 7.0
8 FIN 565 Koivuniemi Pekka EMK 9 8.0
9 FIN 650 Rippon Mikko LPS 10 9.0
10 FIN 946 Tervonen Roope LPS 11 10.0
11 FIN 524 Sarén Emil HSS 12 11.0

R2/NJK - 0

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Nat SailNo HelmName Club Place Points
1 FIN 550 Held Sofia BSS 1 1.0
2 FIN 1004 Lehtinen Hanna EMK 2 2.0
3 FIN 455 Jauhiainen Marika EMK 3 3.0
4 FIN 641 Björkestam Julia BSS 4 4.0
5 FIN 542 Sundelin Filip NJK 6 5.0
6 FIN 1010 Huhta-Koivisto Emilia EMK 7 6.0
7 FIN 644 Alander Ella EMK 8 7.0
8 FIN 651 Kario Sini EMK 9 8.0
9 FIN 377 Markkanen Aarni EMK 10 9.0
10 FIN 485 Aliklaavu Venla HSS 11 10.0
11 FIN 661 Skogström Anna NJK 12 11.0
12 FIN 565 Koivuniemi Pekka EMK 13 12.0
13 FIN 649 Kairi Olivia EPS 16 13.0
14 FIN 576 Aarvala Erika HSS 17 14.0
15 FIN 650 Rippon Mikko LPS 18 15.0
16 FIN 524 Sarén Emil HSS 20 16.0
17 FIN 946 Tervonen Roope LPS 21 17.0
18 FIN 1006 Ikäheimo Morris HSS 22 18.0
19 FIN 633 Sundelin Fredrik NJK 23 19.0
20 FIN 569 Linnakylä Massimo HSS 24 20.0
21 FIN 468 Stahl Filippa HSS 25 21.0

R3/HSS - 0

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Nat SailNo HelmName Club Place Points
1 FIN 1004 Lehtinen Hanna EMK 1 1.0
2 FIN 1008 Aho Emma EMK 2 2.0
3 FIN 455 Jauhiainen Marika EMK 4 3.0
4 FIN 646 Virolainen Juho EMK 5 4.0
5 FIN 377 Markkanen Aarni EMK 6 5.0
6 FIN 651 Kario Sini EMK 7 6.0
7 FIN 1010 Huhta-Koivisto Emilia EMK 8 7.0
8 FIN 542 Sundelin Filip NJK 10 8.0
9 FIN 485 Aliklaavu Venla HSS 12 9.0
10 FIN 523 Honkoila Karo HSK 13 10.0
11 FIN 946 Tervonen Roope LPS 15 11.0
12 FIN 650 Rippon Mikko LPS 16 12.0
13 FIN 633 Sundelin Fredrik NJK 17 13.0
14 FIN 565 Koivuniemi Pekka EMK 18 14.0
15 FIN 661 Skogström Anna NJK 19 15.0
16 FIN 569 Linnakylä Massimo HSS 20 16.0
17 FIN 524 Sarén Emil HSS 21 17.0
18 FIN 468 Stahl Filippa HSS 22 18.0
19 FIN 1006 Ikäheimo Morris HSS 23 19.0
20 FIN 1007 Riihelä Anton HSS 24 20.0
21 FIN 576 Aarvala Erika HSS 25 21.0

R4/HSF - 0

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Nat SailNo HelmName Club Place Points
1 FIN 550 Held Sofia BSS 1 1.0
2 FIN 1004 Lehtinen Hanna EMK 2 2.0
3 FIN 455 Jauhiainen Marika EMK 3 3.0
4 FIN 377 Markkanen Aarni EMK 4 4.0
5 FIN 1008 Aho Emma EMK 5 5.0
6 FIN 651 Kario Sini EMK 6 6.0
7 FIN 644 Alander Ella EMK 7 7.0
8 FIN 565 Koivuniemi Pekka EMK 9 8.0
9 FIN 946 Tervonen Roope LPS 10 9.0
10 FIN 1010 Huhta-Koivisto Emilia EMK 11 10.0
11 FIN 576 Aarvala Erika HSS 13 11.0
12 FIN 468 Stahl Filippa HSS 14 12.0

R5/TPS - 0

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Nat SailNo HelmName Club Place Points
1 FIN 550 Held Sofia BSS 1 1.0
2 FIN 1004 Lehtinen Hanna EMK 2 2.0
3 FIN 1008 Aho Emma EMK 3 3.0
4 FIN 646 Virolainen Juho EMK 4 4.0
5 FIN 1010 Huhta-Koivisto Emilia EMK 5 5.0
6 FIN 651 Kario Sini EMK 6 6.0
7 FIN 377 Markkanen Aarni EMK 7 7.0
8 FIN 576 Aarvala Erika HSS 8 8.0
9 FIN 644 Alander Ella EMK 9 9.0
10 FIN 649 Kairi Olivia EPS 11 10.0
11 FIN 650 Rippon Claudia LPS 13 11.0
12 FIN 524 Sarén Emil HSS 14 12.0
13 FIN 573 Ruotsi Milla EPS 15 13.0
14 FIN 946 Tervonen Roope LPS 17 14.0
15 FIN 435 Timmerbacka Atte WSF 18 15.0
16 FIN 191 Tyyskä Dan LPS 19 16.0
17 FIN 468 Stahl Filippa HSS 20 17.0

R6/EMK - 0

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Nat SailNo HelmName Club Place Points
1 FIN 1008 Aho Emma EMK 1 1.0
2 FIN 1004 Lehtinen Hanna EMK 2 2.0
3 FIN 633 Sundelin Fredrik NJK 3 3.0
4 FIN 651 Kario Sini EMK 4 4.0
5 FIN 1010 Huhta-Koivisto Emilia EMK 5 5.0
6 FIN 377 Markkanen Aarni EMK 6 6.0
7 FIN 614 Suurla Sakari EMK 7 7.0
8 FIN 471 Gaffney Samuel EMK 8 8.0
9 FIN 646 Virolainen Juho EMK 9 9.0
10 FIN 542 Sundelin Filip NJK 10 10.0
11 FIN 644 Alander Ella EMK 11 11.0
12 FIN 523 Honkoila Karo HSK 12 12.0
13 FIN 650 Rippon Claudia LPS 13 13.0
14 FIN 435 Timmerbacka Atte WSF 14 14.0
15 FIN 576 Aarvala Erika HSS 15 15.0
16 FIN 65 Eskola Olli OPS 16 16.0
17 FIN 460 Korhonen Eemeli OTPS 17 17.0
18 FIN 565 Koivuniemi Pekka EMK 18 18.0
19 FIN 649 Kairi Olivia EPS 21 19.0
20 FIN 573 Ruotsi Milla EPS 22 20.0
21 FIN 524 Sarén Emil HSS 23 21.0
22 FIN 479 Tammelin Venla OM 24 22.0
23 FIN 661 Skogström Anna NJK 25 23.0
24 FIN 191 Tyyskä Dan LPS 26 24.0
25 FIN 946 Tervonen Roope LPS 28 25.0
26 FIN 1006 Ikäheimo Morris HSS 29 26.0
27 FIN 468 Stahl Filippa HSS 30 27.0
28 FIN 472 Keto-Tokoi Aleksi HSK 31 28.0
29 FIN 569 Linnakylä Massimo HSS 35 29.0
30 FIN 574 Lemola Fanni TPS 36 30.0

R7/MP - 0

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Nat SailNo HelmName Club Place Points
1 FIN 651 Kario Sini EMK 1 1.0
2 FIN 1004 Lehtinen Hanna EMK 2 2.0
3 FIN 1008 Aho Emma EMK 3 3.0
4 FIN 646 Virolainen Juho EMK 4 4.0
5 FIN 1010 Huhta-Koivisto Emilia EMK 5 5.0
6 FIN 377 Markkanen Aarni EMK 6 6.0
7 FIN 542 Sundelin Filip NJK 7 7.0
8 FIN 565 Koivuniemi Pekka EMK 8 8.0
9 FIN 633 Sundelin Fredrik NJK 9 9.0
10 FIN 576 Aarvala Erika HSS 10 10.0
11 FIN 650 Rippon Claudia LPS 11 11.0
12 FIN 524 Sarén Emil HSS 12 12.0
13 FIN 1006 Ikäheimo Morris HSS 13 13.0
14 FIN 569 Linnakylä Massimo HSS 14 14.0
15 FIN 191 Tyyskä Dan LPS 15 15.0
16 FIN 468 Stahl Filippa HSS 16 16.0

R8/BSS - 0

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Nat SailNo HelmName Club Place Points
1 FIN 651 Kario Sini EMK 1 1.0
2 FIN 1004 Lehtinen Hanna EMK 3 2.0
3 FIN 633 Sundelin Fredrik NJK 4 3.0
4 FIN 576 Aarvala Erika HSS 5 4.0
5 FIN 1010 Huhta-Koivisto Emilia EMK 6 5.0
6 FIN 542 Sundelin Filip NJK 7 6.0
7 FIN 650 Rippon Claudia LPS 8 7.0
8 FIN 524 Sarén Emil HSS 9 8.0
9 FIN 644 Alander Ella EMK 10 9.0
10 FIN 573 Ruotsi Milla EPS 11 10.0
11 FIN 468 Stahl Filippa HSS 13 11.0
12 FIN 574 Lemola Fanni TPS 14 12.0

http://zoom8.fi


Sailwave Scoring Software 2.28.1
www.sailwave.com